Et nous voici à nouveau en ce 3° mercredi de novembre, fidèles au poste, pour vous annoncer les résultats du troisième challenge de notre grand Tournoi de Carterie de Noël !
Nous remercions vivement tous les participants de ce 3° sujet, continuer à vous voir carter si nombreux nous fait vraiment chaud au coeur !
Nous constatons bien sûr une légère baisse du taux de participation (154 participations valides décomptées), mais les challenges se corsant au fur et à mesure de l’avancée du tournoi, nous supposons que cela reste tout à fait normal. Surtout, ne vous découragez pas, et perséverez !
Nous souhaitons apporter quelques précisions quand à la validation des participations à ce challenge : nous vous avions précisé que le sujet consistait à lifter, c’est à dire à imiter, la carte proposée par Binka, selon vos propres ressources et votre sensibilité. Nous n’avons volontairement pas été très directifs dans nos consignes, afin de laisser à chacun toute latitude pour exprimer sa créativité. Certaines réalisations sont restées très fidèles au modèle proposé, d’autres s’en sont quelque peu éloignées, tout en gardant quelques similitudes (couleur, disposition, matières, …). Nous avons dans l’ensemble considéré que ces divergences avec l’original étaient l’expression de la créativité de leurs auteurs. Toutefois, il y a certaines limites à ce qui peut être accepté comme divergences, nous n’avons donc malheureusement pas pu valider toutes les participations, en raison d’écarts qui nous ont paru vraiment trop importants avec la carte originale. Cette appréciation des divergences reste bien évidemment très subjective, et quoi que l’équipe de validation des participations assume ses choix, nous vous remercirions de ne pas nous tenir rigueur de la non-acceptation de votre carte. Nous avons tâché à chaque fois d’indiquer les validations assez rapidement, afin de permettre aux éventuelles personnes non retenues de proposer une nouvelle réalisation. Comme vous l’imaginez certainement, organiser et gérer un tournoi demande un investissement personnel important, il est donc parfois décourageant de lire certains commentaires désobligeants faisant suite aux annonces de résultats…;-)
Ces précisions étant faites, voici donc le moment venu de vous montrer les résultats !
Compte-tenu de la légère baisse du taux de participation, chaque membre du jury a cette fois-ci sélectionné 15 réalisations coup de coeur parmi les participations, attribuant ainsi 1 point à leur auteur.
Pour rappel, le fait d’avoir participer au sujet ouvre également droit à 2 points à chaque participant.
Et voilà le tableau des participations (classés par ordre alphabétique des pseudos) :
Rappel important 1 : Afin de nous permettre de gérer aux mieux les participations et le classement sur l’ensemble du tournoi, nous vous demanderons de bien vouloir ré-utiliser exactement le même pseudo lors de votre participation au challenge suivant. Pour certains pseudos, une précision a du être apportée entre parenthèses pour différencier 2 pseudos identiques. Merci d’en tenir compte si vous êtes concernés lors de vos prochaines participations !!!
Si de nouveaux pseudos sont utilisés sur le prochain challenge, ils seront considérés comme de nouveaux participants, les points des différents challenges ne pourront donc pas être cumulés. Merci pour votre compréhension !
Rappel important 2 : Si vous ne voyez pas votre pseudo apparaître ci-dessous, ou avec un nombre de points égal à 0, vérifiez que votre participation a bien été validée dans les commentaires du sujet 3 (les raisons de non validation sont indiquées en bas de votre commentaire).
Pseudo | N° Participation Sujet 1 | Points Sujet 1 | N° Participation Sujet 2 | Points Sujet 2 | N° Participation Sujet 3 | Points Sujet 3 | Total Points |
100drion | 201 | 2 | 178 | 2 | – | 0 | 4 |
2mesdixdoigts | 18 | 7 | 21 | 7 | 20 | 3 | 17 |
accro-bat | 134 | 2 | 170 | 2 | 129 | 2 | 6 |
Adrina | 26 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
agnès and co | 68 | 5 | 118 | 4 | 53 | 4 | 13 |
Aimescrap | 5 | 2 | 14 | 2 | 8 | 2 | 6 |
alexandra | 129 | 2 | 105 | 2 | 85 | 2 | 6 |
Altea | 38 | 2 | 39 | 2 | 26 | 2 | 6 |
amanglade | 126 | 2 | 150 | 2 | 102 | 2 | 6 |
amel | 177 | 2 | 117 | 2 | – | 0 | 4 |
angelique | 170 | 2 | 95 | 2 | 60 | 2 | 6 |
annabelle | 199 | 2 | 144 | 2 | 77 | 2 | 6 |
annie | 115 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
Aude34 | 37 | 2 | 24 | 2 | 33 | 3 | 7 |
aurel | 136 | 2 | 93 | 2 | – | 0 | 4 |
Aurore | – | 0 | 169 | 2 | 99 | 2 | 4 |
bea38 | 85 | 2 | – | 0 | 55 | 2 | 4 |
bellule | 69 | 2 | 49 | 2 | 39 | 3 | 7 |
Beloo | 13 | 2 | 176 | 3 | 138 | 2 | 7 |
bluebells | 141 | 2 | 151 | 2 | – | 0 | 4 |
Bphanou | 27 | 2 | 74 | 2 | 31 | 2 | 6 |
bullenscrap | 194 | 2 | 156 | 2 | – | 0 | 4 |
Cadichon | 35 | 4 | 17 | 3 | 44 | 2 | 9 |
capelloscrap | 161 | 2 | 36 | 2 | 120 | 2 | 6 |
carole (lescartesdecarole) | 123 | 6 | 55 | 4 | 47 | 4 | 14 |
carole (scrap-var-y-est) | 122 | 2 | 79 | 2 | 101 | 2 | 6 |
carole80 | 137 | 2 | – | 0 | 135 | 2 | 4 |
Caroline | 63 | 3 | 168 | 3 | 107 | 2 | 8 |
carolix | 112 | 3 | 46 | 2 | 50 | 2 | 7 |
cath | 92 | 3 | 112 | 2 | 84 | 2 | 7 |
Cathe | 43 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 6 |
catherine D | 168 | 2 | 180 | 2 | 152 | 2 | 6 |
cat-scrap | 95 | 2 | 141 | 2 | 90 | 2 | 6 |
CC | 179 | 2 | 2 | 2 | – | 0 | 4 |
cec | 103 | 2 | 84 | 2 | 80 | 2 | 6 |
Céline | 15 | 2 | 19 | 3 | 7 | 2 | 7 |
Céline delie | 40 | 2 | 60 | 2 | 17 | 3 | 7 |
ch@nt@l | 79 | 3 | 56 | 2 | 147 | 5 | 10 |
Chantal | 14 | 5 | 70 | 4 | 76 | 4 | 13 |
chatillon | 133 | 2 | 125 | 2 | – | 0 | 4 |
chevalier | 76 | 2 | 37 | 2 | 73 | 2 | 6 |
choupie 78 | 157 | 2 | 104 | 2 | – | 0 | 4 |
Chris’scrap | 32 | 6 | 38 | 7 | 16 | 5 | 18 |
christscrap | 70 | 2 | 7 | 2 | 18 | 2 | 6 |
Clairetteb95 | 17 | 2 | 34 | 2 | 21 | 3 | 7 |
claudine | 101 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
Coco | 34 | 2 | 91 | 2 | 30 | 2 | 6 |
coco15 | 165 | 2 | 188 | 2 | 141 | 2 | 6 |
Corinne48 | – | 0 | 132 | 2 | 0 | 2 | |
Cristal91 | – | 0 | 85 | 2 | 61 | 2 | 4 |
dauphinette | 138 | 5 | 57 | 2 | 38 | 5 | 12 |
Delphine | 8 | 2 | 140 | 2 | – | 0 | 4 |
Delphine K | 47 | 2 | 164 | 2 | 109 | 2 | 6 |
Diddy2703 | 7 | 4 | 45 | 2 | – | 0 | 6 |
didi | 106 | 2 | 0 | 150 | 2 | 4 | |
dido | 84 | 3 | 116 | 2 | 86 | 2 | 7 |
Ed(Wige) | 192 | 2 | 101 | 2 | 114 | 5 | 9 |
Edith | 36 | 2 | 65 | 2 | – | 0 | 4 |
Edwige72 | 207 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
elisa64 | 86 | 2 | 115 | 2 | 134 | 2 | 6 |
Elisabeth | 20 | 2 | 64 | 2 | 48 | 5 | 9 |
emy-Qiu | 73 | 4 | 71 | 3 | 89 | 5 | 12 |
Eva | 198 | 4 | 121 | 4 | – | 0 | 8 |
faby | 154 | 2 | 58 | 2 | 113 | 2 | 6 |
fanny | – | 0 | 40 | 2 | 23 | 4 | 6 |
Feeclochette | 4 | 2 | 1 | 3 | 97 | 2 | 7 |
fibul | 125 | 2 | 127 | 2 | – | 0 | 4 |
fifine | 105 | 2 | 113 | 2 | 95 | 2 | 6 |
fille de valerie valoo | 149 | 2 | 153 | 2 | – | 0 | 4 |
Finoussette | – | 0 | 63 | 3 | 27 | 3 | 6 |
fiora | 189 | 2 | 182 | 2 | 110 | 4 | 8 |
Firenza | 42 | 2 | 42 | 2 | 111 | 2 | 6 |
fisso85 | 156 | 2 | 80 | 2 | 81 | 2 | 6 |
France May | – | 0 | 90 | 2 | 87 | 2 | 4 |
Gaelinne | 46 | 2 | 83 | 2 | 57 | 2 | 6 |
gaelle | 107 | 3 | 0 | – | 0 | 3 | |
Galinette | 29 | 2 | 86 | 2 | 104 | 3 | 7 |
Gribouillette | – | 0 | 174 | 2 | 37 | 3 | 5 |
Guénolée | 19 | 2 | 100 | 2 | 83 | 2 | 6 |
Helena | 206 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
helene | 93 | 6 | 68 | 3 | 68 | 2 | 11 |
Hellès | 57 | 2 | 51 | 2 | – | 0 | 4 |
icenalys | 160 | 4 | 102 | 6 | 78 | 3 | 13 |
indy25 | 171 | 2 | 87 | 2 | 34 | 2 | 6 |
irène | 118 | 2 | 29 | 7 | 118 | 3 | 12 |
iza | 119 | 2 | 126 | 2 | – | 0 | 4 |
Jocelyne 45 | 55 | 2 | – | 0 | 98 | 2 | 4 |
john virginie | – | 0 | 3 | 2 | – | 0 | 2 |
juju59 | 111 | 2 | 128 | 2 | 142 | 2 | 6 |
Juliloueva | 53 | 2 | 120 | 2 | 128 | 2 | 6 |
Jygram | – | 0 | 136 | 2 | 91 | 2 | 4 |
kali | 87 | 3 | 166 | 3 | 32 | 2 | 8 |
Kamika | 33 | 2 | 50 | 2 | 41 | 2 | 6 |
karène (le petit monde de liline&co) | 135 | 2 | 138 | 2 | 103 | 3 | 7 |
Kariine | 61 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
Karilou | 59 | 2 | 9 | 2 | 63 | 2 | 6 |
karo | – | 0 | 99 | 2 | – | 0 | 2 |
karou | 166 | 2 | 190 | 2 | – | 0 | 4 |
karrakaz | 204 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
katy,L | 145 | 4 | 145 | 2 | – | 0 | 6 |
ketty | 117 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
Kinou La Fée | – | 0 | 135 | 2 | 122 | 2 | 4 |
la fée chouquette | 67 | 2 | 179 | 2 | – | 0 | 4 |
lady maxlo | 132 | 2 | 146 | 2 | 153 | 2 | 6 |
ladybird | 131 | 2 | – | 0 | 46 | 3 | 5 |
laëtitia (les z’arts creatifs) | 176 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
laperleuse | 195 | 2 | 157 | 2 | – | 0 | 4 |
lauranne85 | 0 | – | 0 | 4 | 2 | 2 | |
LAURENCE | – | 0 | 62 | 2 | – | 0 | 2 |
lemadeinfrance | 65 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 |
leslie (laislee) | 184 | 2 | 183 | 2 | 140 | 2 | 6 |
liana | 102 | 2 | 12 | 2 | 146 | 2 | 6 |
lielie | 94 | 2 | 67 | 2 | 58 | 2 | 6 |
lilas | – | 0 | 147 | 2 | 119 | 2 | 4 |
Lili Scrapici | 12 | 4 | 28 | 2 | – | 0 | 6 |
lilibleu | 162 | 2 | 173 | 2 | 22 | 6 | 10 |
lilyclochette | 197 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
line | 99 | 3 | 69 | 2 | 66 | 3 | 8 |
Liniroma | 50 | 3 | 27 | 2 | 13 | 3 | 8 |
Liwou | 39 | 2 | 43 | 2 | 65 | 2 | 6 |
LN | 2 | 2 | 20 | 5 | 106 | 2 | 9 |
LNAscrap | 186 | 2 | 158 | 3 | 127 | 2 | 7 |
loline | 121 | 2 | 148 | 2 | 42 | 2 | 6 |
Ludivine | 188 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
mackenzie | 144 | 2 | 131 | 5 | 136 | 3 | 10 |
Magali | 182 | 6 | 96 | 7 | 112 | 4 | 17 |
Magali 86 | 11 | 2 | 76 | 4 | 14 | 4 | 10 |
majorelle | 140 | 2 | 75 | 2 | 124 | 2 | 6 |
maman-cocci | 178 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 |
marie | 104 | 2 | 192 | 2 | 100 | 2 | 6 |
marie-eve | 163 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
Marykay | 28 | 2 | 94 | 2 | 72 | 2 | 6 |
marylou | 64 | 2 | 89 | 2 | 71 | 2 | 6 |
maska | 158 | 7 | 66 | 7 | 28 | 2 | 16 |
mathan{e} | 174 | 5 | 189 | 5 | 105 | 5 | 15 |
Mathieu Viviane | 30 | 2 | 35 | 2 | – | 0 | 4 |
mc | 120 | 2 | 124 | 2 | – | 0 | 4 |
mésangathéna | 91 | 2 | 10 | 2 | 96 | 2 | 6 |
micha | 109 | 2 | 23 | 4 | 29 | 3 | 9 |
milkinise | 151 | 2 | 88 | 2 | 144 | 2 | 6 |
Miln | 75 | 2 | 26 | 2 | 62 | 2 | 6 |
milotte | 66 | 2 | 162 | 3 | – | 0 | 5 |
minie28 | 150 | 2 | 8 | 2 | 36 | 2 | 6 |
miss c | 172 | 2 | 72 | 2 | 130 | 2 | 6 |
miss juju | 127 | 2 | 134 | 2 | 54 | 2 | 6 |
moumacel | 147 | 2 | 130 | 2 | – | 0 | 4 |
mu42800 | – | 0 | 106 | 2 | 132 | 2 | 4 |
mylène | 82 | 4 | 61 | 2 | 75 | 3 | 9 |
nano | 72 | 2 | 18 | 3 | 24 | 2 | 7 |
nanoucrea44 | 193 | 2 | 165 | 2 | 125 | 2 | 6 |
nat31 | 89 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
natalia | 71 | 6 | 119 | 7 | 74 | 3 | 16 |
Natasha | 41 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
natenge | 114 | 2 | 103 | 2 | 93 | 2 | 6 |
natfla | 142 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
Nath | – | 0 | 149 | 2 | – | 0 | 2 |
Nath Mayoti | – | 0 | – | 0 | 154 | 2 | 2 |
natyf27 | 88 | 2 | 137 | 2 | 151 | 2 | 6 |
navals | 202 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
newscrapeuse | 110 | 2 | 47 | 2 | 70 | 2 | 6 |
niniscrap | 80 | 2 | – | 0 | 82 | 2 | 4 |
nothingprecious | 203 | 4 | – | 0 | – | 0 | 4 |
nyane | 153 | 2 | 33 | 3 | 49 | 2 | 7 |
Olympe57 | 23 | 2 | 30 | 2 | 51 | 2 | 6 |
pascale | 139 | 2 | 181 | 3 | 145 | 2 | 7 |
patou76 | 190 | 3 | 155 | 2 | 137 | 2 | 7 |
Perlette | 6 | 2 | 97 | 2 | 15 | 2 | 6 |
Perritan | 60 | 2 | 185 | 2 | – | 0 | 4 |
polgarine | 205 | 2 | 114 | 2 | – | 0 | 4 |
psycocci | 173 | 2 | 191 | 2 | – | 0 | 4 |
ptitesab | 167 | 2 | 92 | 2 | 148 | 2 | 6 |
pucee62 | 130 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
quentel | 185 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
reneessance | 155 | 2 | 73 | 2 | – | 0 | 4 |
rosette | 169 | 4 | 172 | 2 | – | 0 | 6 |
roussel benoit sandrine | 113 | 5 | 111 | 5 | 45 | 4 | 14 |
Sabine F | 56 | 4 | 81 | 5 | 67 | 5 | 14 |
sand07 | 81 | 2 | 184 | 2 | 133 | 2 | 6 |
sandrine salas | 180 | 2 | 163 | 2 | 149 | 2 | 6 |
sandy (0sandycrea0) | 108 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
sandy (sandy21) | 97 | 2 | 139 | 2 | 56 | 2 | 6 |
sarah | 78 | 2 | 142 | 2 | – | 0 | 4 |
Scrapaclau | 9 | 2 | 16 | 4 | 92 | 2 | 8 |
Scrapacrolles | 45 | 3 | 15 | 4 | 59 | 2 | 9 |
scrapam | 159 | 2 | 186 | 2 | – | 0 | 4 |
Scrapandlys | 52 | 2 | 122 | 2 | 35 | 2 | 6 |
Scrapandrine | 51 | 2 | 78 | 2 | 64 | 2 | 6 |
Scrapbookmili | 44 | 2 | 167 | 2 | 126 | 2 | 6 |
scrapCat | 1 | 7 | 53 | 5 | 6 | 6 | 18 |
Scrapgrit | 16 | 2 | 31 | 2 | 2 | 5 | 9 |
Scraplaline | 49 | 4 | 48 | 2 | 52 | 2 | 8 |
Scraplou | 10 | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 | 6 |
scrappy geri | 124 | 6 | 54 | 6 | 40 | 5 | 17 |
scrapsandy | 164 | 2 | 154 | 2 | 139 | 2 | 6 |
scrapzoo | 175 | 2 | 82 | 2 | 108 | 2 | 6 |
sév | 191 | 4 | 177 | 4 | – | 0 | 8 |
séverine (creations-severine) | 146 | 2 | 108 | 2 | – | 0 | 4 |
Sonia B | 62 | 2 | 107 | 2 | 25 | 2 | 6 |
soniascrap | 183 | 2 | 143 | 2 | 131 | 2 | 6 |
sophia | 200 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
Sophie | 90 | 2 | 52 | 2 | 116 | 2 | 6 |
Sophiedenc | 24 | 2 | 25 | 3 | 3 | 2 | 7 |
sté l’a fait… | 181 | 2 | 123 | 2 | 115 | 2 | 6 |
Stéphanie | 3 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
Svvaly | 48 | 4 | 41 | 3 | 19 | 2 | 9 |
Sylvie | 96 | 2 | 160 | 2 | – | 0 | 4 |
Sylvie G | 21 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | 6 |
TaChouette | – | 0 | 77 | 5 | 123 | 2 | 7 |
tatiana | 143 | 2 | 44 | 2 | 1 | 2 | 6 |
tellit | 98 | 2 | 109 | 2 | 88 | 3 | 7 |
tite yaya | 128 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
tyxie | 100 | 2 | 98 | 2 | – | 0 | 4 |
Val12erie | – | 187 | 2 | 143 | 2 | 4 | |
valerie valoo | 148 | 2 | 152 | 2 | – | 0 | 4 |
Vanessala | 22 | 2 | 159 | 2 | – | 0 | 4 |
vanessavba | 83 | 2 | 171 | 2 | – | 0 | 4 |
Vanessie | 54 | 2 | 59 | 2 | – | 0 | 4 |
Veroscrap26 | 25 | 3 | 161 | 3 | 121 | 2 | 8 |
virginie | 116 | 3 | – | 0 | – | 0 | 3 |
Viscrap | 74 | 2 | 22 | 2 | 43 | 3 | 7 |
viviane | 196 | 2 | 133 | 2 | 94 | 2 | 6 |
xyron lady | 152 | 3 | 129 | 7 | 117 | 3 | 13 |
yasmina T | 187 | 2 | – | 0 | – | 0 | 2 |
Yolande K | 31 | 6 | 110 | 3 | 69 | 2 | 11 |
Za | 58 | 2 | 175 | 2 | – | 0 | 4 |
zazamama49 | 77 | 2 | 32 | 2 | 79 | 2 | 6 |
Note : nous ne pouvons malheureusement pas afficher ici les réalisations choisises comme "coups de coeur" par le jury, pour une simple raison de droits sur les images (les photos appartiennent à leurs auteurs qui les publient sur le média de leur choix, mais nous n’avons pas les autorisations de chacun pour les afficher ici à notre tour). Vous pouvez cependant aller voir directement ces réalisations en notant les numéros de participation correspondants et en cherchant dans la liste des commentaires les liens vers les images.
Comme vous pouvez le voir, les écarts se resserrent ou s’étendent entre certains participants. Toutefois rien n’est joué d’avance pour le classement final : des personnes ayant récolté beaucoup de points aux premiers challenges peuvent n’en recevoir aucun au dernier (et/ou oublier de participer…), et inversement ! Il reste encore 1 challenge pour faire la différence et/ou renverser les tendances, nous comptons donc sur vous pour continuer l’aventure à nos côtés !
Et n’oubliez pas, vous avez également tous une chance au tirage au sort !!!
En voici d’ailleurs le résultat pour ce challenge, parmi vos 154 participations :
Félicitations à Lilibleu qui remporte un bon d’achat de 20€ !
Merci encore 1000 fois à tous pour votre participation ! Nous vous attendons maintenant toujours plus nombreux sur notre quatrième et dernier sujet !
Note : des réponses peuvent être apportées aux commentaires laissés à la suite de cet article (directement dans le commentaire, à la fin de votre texte). Pensez à aller y jeter un oeil de temps en temps si vous posez des questions ou faites des remarques ! (nous n’avons pas de notifications par e-mail pour les réponses aux commentaires) 😉
11 commentaires
encore un grand merci à toute l’équipe pour le travail de fourmi derrière les coulisses
et je suis toute émue que ma carte a reçu des points de la part du jury, je pensais de ne pas avoir de chance
Bonjour !
Oui merci pour toute cette organisation !
J’ai quand même une toute ch’tite remarque … j’ai pas de point cette fois ci … alors je me dis mince alors, ma participation n’était pas validée ! alors je vais voir dans les com et oui elle était validée avec le numéro 111 (heu si je me rappelle bien…!) … ???
Merci de m’éclairer !
Bises et bonne fin de journée
non pardon !!!! participation 109 !!!! :silly:
Bravo à Lilibleu!
bises
coc?
Un peu déçue que ma participation ne soit pas validée, si j’avais su j’aurai pu en faire une autre j’avais le temps… mais je comprends tout à fait c’est vrai que c’est un lift et que je m’en suis éloignée et je comprends qu’avec le nombre de participantes vous ne pouviez envoyer un message aux cartes hors sujet.
merci pour tous ces points et bravo a lilblleue
bon il faut que je me mette au 4eme sujet!
a bientot
bravo à lilibleu et à toutes les participantes
Merci à toute l’équipe… pas facile de visiter plus de 154 blogs pour départager tout le monde !!!
Bises
J’ai trouvé : ma participation a été mise sur ma voisine ligne au dessus … !
OUPS !!! 1000 EXCUSES, C’EST MAINTENANT CORRIGÉ !
Bravo à lilibleu et merci encore pour ce challenge. Certaines ont largement pris la tête du classement…
A bientôt pour le 4ème défi ! Bonne soirée. Bises.
Félicitations à Chris’scrap et à ses dauphines !!! Bravo à toutes les participantes et merci à toute l’équipe de Cartoscrap pour ce challenge !!!