Et voilà, c’est l’heure ! Déjà ?
Et oui, c’est l’heure des résultats du second sujet de notre grand Tournoi de Carterie de Noël !
Toute l’équipe souhaite d’abord vous remercier tous du fond du coeur, pour votre taux de participation exceptionnel et votre enthousiasme sans faille ! Nous avons décompté pas moins de 192 participations valides à ce sujet, soit presque autant qu’au précédent, c’est… Waow ! Nous n’en revenons pas !
Et donc, vous l’imaginez bien, choisir des coups de coeur parmi cette multitude de réalisations toutes plus sympas les unes que les autres n’a pas été chose simple pour le jury…
Comme pour le tour précédent, chaque membre de l’équipe créative Cartoscrap (et donc membre du jury) a sélectionné 20 réalisations coup de coeur parmi les participations, attribuant ainsi 1 point à leur auteur.
Pour rappel, le fait d’avoir participer au sujet ouvre également droit à 2 points à chaque participant.
Au total, chaque participant peut donc cumuler 7 points par challenge (2 points de participation + 5×1 point de vote du jury).
Voici donc les résultats obtenus : (classés par ordre alphabétique des pseudos, pas de classement aux points pour l’instant)
Rappel important 1 : Afin de nous permettre de gérer aux mieux les participations et le classement pour les sujets suivants, nous vous demanderons de bien vouloir ré-utiliser exactement le même pseudo lors de vos participations aux challenges suivants. Pour certains pseudos, une précision a du être apportée entre parenthèses pour différencier 2 pseudos identiques. Merci d’en tenir compte si vous êtes concernés lors de vos prochaines participations !!!
Si de nouveaux pseudos sont utilisés sur les prochains challenges, ils seront considérés comme de nouveaux participants, les points des différents challenges ne pourront donc pas être cumulés. Merci pour votre compréhension !
Rappel important 2 : Si vous ne voyez pas votre pseudo apparaître ci-dessous, ou avec un nombre de points égal à 0, vérifiez que votre participation a bien été validée dans les commentaires du sujet 2 (les raisons de non validation sont indiquées en bas de votre commentaire).
Pseudo |
N° Participation Sujet 1 |
Points Sujet 1 |
N° Participation Sujet 2 |
Points Sujet 2 | Total Points |
100drion | 201 | 2 | 178 | 2 | 4 |
2mesdixdoigts | 18 | 7 | 21 | 7 | 14 |
accro-bat | 134 | 2 | 170 | 2 | 4 |
Adrina | 26 | 2 | – | 0 | 2 |
agnès and co | 68 | 5 | 118 | 4 | 9 |
Aimescrap | 5 | 2 | 14 | 2 | 4 |
alexandra | 129 | 2 | 105 | 2 | 4 |
Altea | 38 | 2 | 39 | 2 | 4 |
amanglade | 126 | 2 | 150 | 2 | 4 |
amel | 177 | 2 | 117 | 2 | 4 |
angelique | 170 | 2 | 95 | 2 | 4 |
annabelle | 199 | 2 | 144 | 2 | 4 |
annie | 115 | 2 | – | 0 | 2 |
Aude34 | 37 | 2 | 24 | 2 | 4 |
aurel | 136 | 2 | 93 | 2 | 4 |
Aurore | – | 0 | 169 | 2 | 2 |
bea38 | 85 | 2 | – | 0 | 2 |
bellule | 69 | 2 | 49 | 2 | 4 |
Beloo | 13 | 2 | 176 | 3 | 5 |
bluebells | 141 | 2 | 151 | 2 | 4 |
Bphanou | 27 | 2 | 74 | 2 | 4 |
bullenscrap | 194 | 2 | 156 | 2 | 4 |
Cadichon | 35 | 4 | 17 | 3 | 7 |
capelloscrap | 161 | 2 | 36 | 2 | 4 |
carole (lescartesdecarole) | 123 | 6 | 55 | 4 | 10 |
carole (scrap-var-y-est) | 122 | 2 | 79 | 2 | 4 |
carole80 | 137 | 2 | – | 0 | 2 |
Caroline | 63 | 3 | 168 | 3 | 6 |
carolix | 112 | 3 | 46 | 2 | 5 |
cath | 92 | 3 | 112 | 2 | 5 |
Cathe | 43 | 2 | 11 | 2 | 4 |
catherine D | 168 | 2 | 180 | 2 | 4 |
cat-scrap | 95 | 2 | 141 | 2 | 4 |
CC | 179 | 2 | 2 | 2 | 4 |
cec | 103 | 2 | 84 | 2 | 4 |
Céline | 15 | 2 | 19 | 3 | 5 |
Céline delie | 40 | 2 | 60 | 2 | 4 |
ch@nt@l | 79 | 3 | 56 | 2 | 5 |
Chantal | 14 | 5 | 70 | 4 | 9 |
chatillon | 133 | 2 | 125 | 2 | 4 |
chevalier | 76 | 2 | 37 | 2 | 4 |
choupie 78 | 157 | 2 | 104 | 2 | 4 |
Chris’scrap | 32 | 6 | 38 | 7 | 13 |
christscrap | 70 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Clairetteb95 | 17 | 2 | 34 | 2 | 4 |
claudine | 101 | 2 | – | 0 | 2 |
Coco | 34 | 2 | 91 | 2 | 4 |
coco15 | 165 | 2 | 188 | 2 | 4 |
Corinne48 | – | 0 | 132 | 2 | 2 |
Cristal91 | – | 0 | 85 | 2 | 2 |
dauphinette | 138 | 5 | 57 | 2 | 7 |
Delphine | 8 | 2 | 140 | 2 | 4 |
Delphine K | 47 | 2 | 164 | 2 | 4 |
Diddy2703 | 7 | 4 | 45 | 2 | 6 |
didi | 106 | 2 | – | 0 | 2 |
dido | 84 | 3 | 116 | 2 | 5 |
Ed(Wige) | 192 | 2 | 101 | 2 | 4 |
Edith | 36 | 2 | 65 | 2 | 4 |
Edwige72 | 207 | 2 | – | 0 | 2 |
elisa64 | 86 | 2 | 115 | 2 | 4 |
Elisabeth | 20 | 2 | 64 | 2 | 4 |
emy-Qiu | 73 | 4 | 71 | 3 | 7 |
Eva | 198 | 4 | 121 | 4 | 8 |
faby | 154 | 2 | 58 | 2 | 4 |
fanny | – | 0 | 40 | 2 | 2 |
Feeclochette | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
fibul | 125 | 2 | 127 | 2 | 4 |
fifine | 105 | 2 | 113 | 2 | 4 |
fille de valerie valoo | 149 | 2 | 153 | 2 | 4 |
Finoussette | – | 0 | 63 | 3 | 3 |
fiora | 189 | 2 | 182 | 2 | 4 |
Firenza | 42 | 2 | 42 | 2 | 4 |
fisso85 | 156 | 2 | 80 | 2 | 4 |
France May | – | 0 | 90 | 2 | 2 |
Gaelinne | 46 | 2 | 83 | 2 | 4 |
gaelle | 107 | 3 | – | 0 | 3 |
Galinette | 29 | 2 | 86 | 2 | 4 |
Gribouillette | – | 0 | 174 | 2 | 2 |
Guénolée | 19 | 2 | 100 | 2 | 4 |
Helena | 206 | 2 | – | 0 | 2 |
helene | 93 | 6 | 68 | 3 | 9 |
Hellès | 57 | 2 | 51 | 2 | 4 |
icenalys | 160 | 4 | 102 | 6 | 10 |
indy25 | 171 | 2 | 87 | 2 | 4 |
irène | 118 | 2 | 29 | 7 | 9 |
iza | 119 | 2 | 126 | 2 | 4 |
Jocelyne 45 | 55 | 2 | – | 0 | 2 |
john virginie | – | 0 | 3 | 2 | 2 |
juju59 | 111 | 2 | 128 | 2 | 4 |
Juliloueva | 53 | 2 | 120 | 2 | 4 |
Jygram | – | 0 | 136 | 2 | 2 |
kali | 87 | 3 | 166 | 3 | 6 |
Kamika | 33 | 2 | 50 | 2 | 4 |
karène (le petit monde de liline&co) | 135 | 2 | 138 | 2 | 4 |
Kariine | 61 | 2 | – | 0 | 2 |
Karilou | 59 | 2 | 9 | 2 | 4 |
karo | – | 0 | 99 | 2 | 2 |
karou | 166 | 2 | 190 | 2 | 4 |
karrakaz | 204 | 2 | – | 0 | 2 |
katy,L | 145 | 4 | 145 | 2 | 6 |
ketty | 117 | 2 | – | 0 | 2 |
Kinou La Fée | – | 0 | 135 | 2 | 2 |
la fée chouquette | 67 | 2 | 179 | 2 | 4 |
lady maxlo | 132 | 2 | 146 | 2 | 4 |
ladybird | 131 | 2 | – | 0 | 2 |
laëtitia (les z’arts creatifs) | 176 | 2 | – | 0 | 2 |
laperleuse | 195 | 2 | 157 | 2 | 4 |
LAURENCE | – | 0 | 62 | 2 | 2 |
lemadeinfrance | 65 | 2 | 4 | 2 | 4 |
leslie (laislee) | 184 | 2 | 183 | 2 | 4 |
liana | 102 | 2 | 12 | 2 | 4 |
lielie | 94 | 2 | 67 | 2 | 4 |
lilas | – | 0 | 147 | 2 | 2 |
Lili Scrapici | 12 | 4 | 28 | 2 | 6 |
lilibleu | 162 | 2 | 173 | 2 | 4 |
lilyclochette | 197 | 2 | – | 0 | 2 |
line | 99 | 3 | 69 | 2 | 5 |
Liniroma | 50 | 3 | 27 | 2 | 5 |
Liwou | 39 | 2 | 43 | 2 | 4 |
LN | 2 | 2 | 20 | 5 | 7 |
LNAscrap | 186 | 2 | 158 | 3 | 5 |
loline | 121 | 2 | 148 | 2 | 4 |
Ludivine | 188 | 2 | – | 0 | 2 |
mackenzie | 144 | 2 | 131 | 5 | 7 |
Magali | 182 | 6 | 96 | 7 | 13 |
Magali 86 | 11 | 2 | 76 | 4 | 6 |
maman-cocci | 178 | 2 | 6 | 2 | 4 |
marie | 104 | 2 | 192 | 2 | 4 |
marie-eve | 163 | 2 | – | 0 | 2 |
marjorelle | 140 | 2 | 75 | 2 | 4 |
Marykay | 28 | 2 | 94 | 2 | 4 |
marylou | 64 | 2 | 89 | 2 | 4 |
maska | 158 | 7 | 66 | 7 | 14 |
mathan{e} | 174 | 5 | 189 | 5 | 10 |
Mathieu Viviane | 30 | 2 | 35 | 2 | 4 |
mc | 120 | 2 | 124 | 2 | 4 |
mésangathéna | 91 | 2 | 10 | 2 | 4 |
micha | 109 | 2 | 23 | 4 | 6 |
milkinise | 151 | 2 | 88 | 2 | 4 |
Miln | 75 | 2 | 26 | 2 | 4 |
milotte | 66 | 2 | 162 | 3 | 5 |
minie28 | 150 | 2 | 8 | 2 | 4 |
miss c | 172 | 2 | 72 | 2 | 4 |
miss juju | 127 | 2 | 134 | 2 | 4 |
moumacel | 147 | 2 | 130 | 2 | 4 |
mu42800 | – | 0 | 106 | 2 | 2 |
mylène | 82 | 4 | 61 | 2 | 6 |
nano | 72 | 2 | 18 | 3 | 5 |
nanoucrea44 | 193 | 2 | 165 | 2 | 4 |
nat31 | 89 | 2 | – | 0 | 2 |
natalia | 71 | 6 | 119 | 7 | 13 |
Natasha | 41 | 2 | – | 0 | 2 |
natenge | 114 | 2 | 103 | 2 | 4 |
natfla | 142 | 2 | 0 | 2 | |
Nath | – | 0 | 149 | 2 | 2 |
natyf27 | 88 | 2 | 137 | 2 | 4 |
navals | 202 | 2 | – | 0 | 2 |
newscrapeuse | 110 | 2 | 47 | 2 | 4 |
niniscrap | 80 | 2 | – | 0 | 2 |
nothingprecious | 203 | 4 | – | 0 | 4 |
nyane | 153 | 2 | 33 | 3 | 5 |
Olympe57 | 23 | 2 | 30 | 2 | 4 |
pascale | 139 | 2 | 181 | 3 | 5 |
patou76 | 190 | 3 | 155 | 2 | 5 |
Perlette | 6 | 2 | 97 | 2 | 4 |
Perritan | 60 | 2 | 185 | 2 | 4 |
polgarine | 205 | 2 | 114 | 2 | 4 |
psycocci | 173 | 2 | 191 | 2 | 4 |
ptitesab | 167 | 2 | 92 | 2 | 4 |
pucee62 | 130 | 2 | – | 0 | 2 |
quentel | 185 | 2 | – | 0 | 2 |
reneessance | 155 | 2 | 73 | 2 | 4 |
rosette | 169 | 4 | 172 | 2 | 6 |
roussel benoit sandrine | 113 | 5 | 111 | 5 | 10 |
Sabine F | 56 | 4 | 81 | 5 | 9 |
sand07 | 81 | 2 | 184 | 2 | 4 |
sandrine salas | 180 | 2 | 163 | 2 | 4 |
sandy (0sandycrea0) | 108 | 2 | – | 0 | 2 |
sandy (sandy21) | 97 | 2 | 139 | 2 | 4 |
sarah | 78 | 2 | 142 | 2 | 4 |
Scrapaclau | 9 | 2 | 16 | 4 | 6 |
Scrapacrolles | 45 | 3 | 15 | 4 | 7 |
scrapam | 159 | 2 | 186 | 2 | 4 |
Scrapandlys | 52 | 2 | 122 | 2 | 4 |
Scrapandrine | 51 | 2 | 78 | 2 | 4 |
Scrapbookmili | 44 | 2 | 167 | 2 | 4 |
scrapCat | 1 | 7 | 53 | 5 | 12 |
Scrapgrit | 16 | 2 | 31 | 2 | 4 |
Scraplaline | 49 | 4 | 48 | 2 | 6 |
Scraplou | 10 | 2 | 13 | 2 | 4 |
scrappy geri | 124 | 6 | 54 | 6 | 12 |
scrapsandy | 164 | 2 | 154 | 2 | 4 |
scrapzoo | 175 | 2 | 82 | 2 | 4 |
sév | 191 | 4 | 177 | 4 | 8 |
séverine (creations-severine) | 146 | 2 | 108 | 2 | 4 |
Sonia B | 62 | 2 | 107 | 2 | 4 |
soniascrap | 183 | 2 | 143 | 2 | 4 |
sophia | 200 | 2 | – | 0 | 2 |
Sophie | 90 | 2 | 52 | 2 | 4 |
Sophiedenc | 24 | 2 | 25 | 3 | 5 |
sté l’a fait… | 181 | 2 | 123 | 2 | 4 |
Stéphanie | 3 | 2 | – | 0 | 2 |
Svvaly | 48 | 4 | 41 | 3 | 7 |
Sylvie | 96 | 2 | 160 | 2 | 4 |
Sylvie G | 21 | 2 | 5 | 2 | 4 |
TaChouette | – | 0 | 77 | 5 | 5 |
tatiana | 143 | 2 | 44 | 2 | 4 |
tellit | 98 | 2 | 109 | 2 | 4 |
tite yaya | 128 | 2 | – | 0 | 2 |
tyxie | 100 | 2 | 98 | 2 | 4 |
Val12erie | – | 0 | 187 | 2 | 2 |
valerie valoo | 148 | 2 | 152 | 2 | 4 |
Vanessala | 22 | 2 | 159 | 2 | 4 |
vanessavba | 83 | 2 | 171 | 2 | 4 |
Vanessie | 54 | 2 | 59 | 2 | 4 |
Veroscrap26 | 25 | 3 | 161 | 3 | 6 |
virginie | 116 | 3 | – | 0 | 3 |
Viscrap | 74 | 2 | 22 | 2 | 4 |
viviane | 196 | 2 | 133 | 2 | 4 |
xyron lady | 152 | 3 | 129 | 7 | 10 |
yasmina T | 187 | 2 | – | 0 | 2 |
Yolande K | 31 | 6 | 110 | 3 | 9 |
Za | 58 | 2 | 175 | 2 | 4 |
zazamama49 | 77 | 2 | 32 | 2 | 4 |
Note : nous ne pouvons malheureusement pas afficher ici les réalisations choisises comme "coups de coeur" par le jury, pour une simple raison de droits sur les images (les photos appartiennent à leurs auteurs qui les publient sur le média de leur choix, mais nous n’avons pas les autorisations de chacun pour les afficher ici à notre tour). Vous pouvez cependant aller voir directement ces réalisations en notant les numéros de participation correspondants et en cherchant dans la liste des commentaires les liens vers les images.
Comme vous pouvez le voir, rien n’est joué d’avance pour le classement final : des personnes ayant récolté beaucoup de points au premier challenge peuvent en avoir eu beaucoup moins au second, et inversement des personnes ayant eu seulement les points de participation au premier challenge peuvent avoir fait carton plein au second ! Nous ne sommes qu’à la moitié du tournoi, il reste encore 2 challenges pour faire la différence et/ou renverser les tendances !
Et n’oubliez pas, vous avez également tous une chance au tirage au sort !!!
En voici d’ailleurs le résultat pour ce challenge, parmi vos 192 participations :

Félicitations à psycocci qui remporte un bon d’achat de 20€ !
Merci encore 1000 fois à tous pour votre participation ! Nous vous attendons maintenant aussi nombreux sur notre troisième sujet !
Note : des réponses peuvent être apportées aux commentaires laissés à la suite de cet article (directement dans le commentaire, à la fin de votre texte). Pensez à aller y jeter un oeil de temps en temps si vous posez des questions ou faites des remarques ! (nous n’avons pas de notifications par e-mail pour les réponses aux commentaires) 😉
9 commentaires
Et félicitations à toutes et particulièrement à la gagnante! Bises Nadine
Bravo à tous (même au 2 points :p )
Et super psycocci petite chanceuse 😉
Bravo à toutes, merci à l’équipe et surtout un grand bravo à la chanceuse du jour 😉
bravo les filles
félicitations à la gagnante !!!
Super toutes ces participations, bravo à tous.
Bises
Svvaly
Bravo à toutes les participantes et félicitations à l’heureuse élue du jour !
Bravo aux gagnantes !
Je vois que je suis bien idiote d’avoir oublié de venir valider ma participation, alors que j’avais fait la carte et rédigé mon article…Pffff ! Fait pas bon vieillir !
J’essaierai de ne pas faire la même bêtise la prochaine fois.
Bises
merci merci pour le bon d’achat !
je viens juste d’apprendre la nouvelle par maman-cocci ! n’ayant jamais jamais de chance aux jeux de hasard, j’étais bien venue voir les résultats, mais j’ai regardé que le classement au point et pas le tirage au sort !
trop trop contente !
au niveau des modalités… il faut que j’attende un code par mail ?
merci merci à toute l’équipe
et bravo à toutes les participantes qui font des merveilles !
EN EFFET, UN CODE A ÉTÉ ENVOYÉ PAR E-MAIL DES L’ANNONCE DES RÉSULTATS, SI VOUS NE L’AVEZ PAS REÇU, PENSEZ A VÉRIFIER DANS VOS SPAMS…
Et félicitations plus particulièrement à Emy Qiu qui a gagné un point malgré le vert des feuilles des fleurs de sa carte. Trop forte lol 😉
NOUS SOMMES DÉSOLÉES, CE VERT NE NOUS A PAS SAUTÉ AUX YEUX LORS DE LA VALIDATION DES PARTICIPATIONS. LA CARTE N’AURAIT SANS DOUTE PAS DU ÊTRE ACCEPTÉE…